TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
U15, 2. Runde, Gruppe B
Schenkon
-
Rothenburg
, 14.12.2024,
14:30 Uhr
Match Report
| Schenkon | Rothenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Nyffenegger, Wesley | D1 | Nüssler, Noah | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Speiser, Aaron | D1 | Schärli, Nico | D1 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Hodel, Jan | D1 | Schiavini, Rubén | D1 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Speiser, Aaron | D1 | Nüssler, Noah | D1 | 11:2 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Nyffenegger, Wesley | D1 | Schiavini, Rubén | D1 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Hodel, Jan | D1 | Schärli, Nico | D1 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Nyffenegger, Wesley
Hodel, Jan |
D1
D1 |
Schärli, Nico
Schiavini, Rubén |
D1
D1 |
7:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Speiser, Aaron | D1 | Schiavini, Rubén | D1 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Hodel, Jan | D1 | Nüssler, Noah | D1 | 11:9 | 9:11 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Nyffenegger, Wesley | D1 | Schärli, Nico | D1 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 289:311 | 11:21 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.01.2025, 00:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.01.2025, 07:53 Uhr