TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Steinhausen
-
Baar III
, 20.03.2025,
20:15 Uhr
Rapporto di partita
| Steinhausen | Baar III | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rüttimann, Marc | B12 | Bisig, Benedikt | C9 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Bludau, Oliver | C7 | Kasier, Mohamad | C8 | 4:11 | 11:3 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Bösiger, Sascha | C6 | Fernandes Abreu, Luis | C10 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Bludau, Oliver | C7 | Bisig, Benedikt | C9 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Rüttimann, Marc | B12 | Fernandes Abreu, Luis | C10 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Bösiger, Sascha | C6 | Kasier, Mohamad | C8 | 12:10 | 9:11 | 15:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| doppio |
Rüttimann, Marc
Bludau, Oliver |
B12
C7 |
Bisig, Benedikt
Fernandes Abreu, Luis |
C9
C10 |
11:9 | 2:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Bludau, Oliver | C7 | Fernandes Abreu, Luis | C10 | 6:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Bösiger, Sascha | C6 | Bisig, Benedikt | C9 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Rüttimann, Marc | B12 | Kasier, Mohamad | C8 | 22:20 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Palline: 301:383 | 12:25 | 3:7 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:15 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 22.03.2025, 00:11
Ultima modifica admin: ore 26.03.2025, 16:23