TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
U15, 3. Runde, 3. Division
Dierikon-Ebikon
-
Sarnen III
, 09.03.2024,
13:00 Uhr
Matchblatt
Dierikon-Ebikon | Sarnen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
B-Y | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
C-Z | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
B-X | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
A-Z | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
C-Y | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
Doppel |
nicht anwesend/angetreten
nicht anwesend/angetreten |
-
- |
nicht anwesend/angetreten
nicht anwesend/angetreten |
-
- |
||||||||
B-Z | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
C-X | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
A-Y | nicht anwesend/angetreten | - | nicht anwesend/angetreten | - | ||||||||
Bälle: 0:330 | 0:30 | 0:10 |
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 27.05.2024, 12:12 Uhr