TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 1
Willisau
-
Sarnen II
, 22.01.2024,
19:45 Uhr
feuille de match
Willisau | Sarnen II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Albrecht, Simon | D2 | Meyer, Daniel | C7 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Fölmli, Heini | D4 | Windlin, Julian | D5 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Affolter, Stefan | D2 | Wallimann, Peter | B11 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Fölmli, Heini | D4 | Meyer, Daniel | C7 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Albrecht, Simon | D2 | Wallimann, Peter | B11 | 11:13 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Affolter, Stefan | D2 | Windlin, Julian | D5 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Albrecht, Simon
Fölmli, Heini |
D2
D4 |
Meyer, Daniel
Wallimann, Peter |
C7
B11 |
8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Fölmli, Heini | D4 | Wallimann, Peter | B11 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Affolter, Stefan | D2 | Meyer, Daniel | C7 | 7:11 | 12:10 | 2:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Albrecht, Simon | D2 | Windlin, Julian | D5 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
points: 275:367 | 7:28 | 1:9 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 23.01.2024, 10:01 h
dernier changement d'admin : 25.01.2024, 21:51 h