Schweizer Cup 2025/26
2. Vorrunde Zone 2
Val-de-Ruz
-
Münchenbuchsee
, 08.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Val-de-Ruz | Münchenbuchsee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Thorigne, Ronan | C9 | Schumacher, David | C10 | 8:11 | 14:12 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-U | Kohli, Olivier | C7 | Haslebacher, Jörg | C10 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Lanfranchi, Pascal | C7 | Tschanz, Rudolf | C9 | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 3:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
D-W | Allimann, Marcel | D5 | Feigenwinter, Linus | C10 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Z | Chartoire, Patrick | D3 | Pöpplen, Christian | D5 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
F-Y | Jornod, Nicolas | D2 | Riem, Mathias | D5 | 11:13 | 11:13 | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
1 |
Kohli, Olivier
Lanfranchi, Pascal |
C7
C7 |
Haslebacher, Jörg
Schumacher, David |
C10
C10 |
9:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 |
Thorigne, Ronan
Chartoire, Patrick |
C9
D3 |
Feigenwinter, Linus
Pöpplen, Christian |
C10
D5 |
9:11 | 12:10 | 6:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3 |
Allimann, Marcel
Jornod, Nicolas |
D5
D2 |
Tschanz, Rudolf
Riem, Mathias |
C9
D5 |
9:11 | 11:6 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-U | Thorigne, Ronan | C9 | Haslebacher, Jörg | C10 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-V | Kohli, Olivier | C7 | Schumacher, David | C10 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-W | Lanfranchi, Pascal | C7 | Feigenwinter, Linus | C10 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D-X | Allimann, Marcel | D5 | Tschanz, Rudolf | C9 | 6:11 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
E-Y | Chartoire, Patrick | D3 | Riem, Mathias | D5 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Z | Jornod, Nicolas | D2 | Pöpplen, Christian | D5 | 12:14 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 484:588 | 13:43 | 1:14 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.09.2025, 09:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.09.2025, 09:24 Uhr