Schweizer Cup 2025/26
2. Vorrunde Zone 2
Düdingen
-
Yverdon
, 08.09.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
| Düdingen | Yverdon | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-V | Neuhaus, Hugo | D5 | Jotterand, Alain | C8 | 11:13 | 11:5 | 0:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-U | Ullmann, Benjamin | D4 | Pacheco, Gonçalo | A17 | 6:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Tchekoff, Nicolej | D4 | Bellino, Andrea | C8 | 5:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D-W | Deimbacher, Markus | D3 | Ming, Julien | C8 | 10:12 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| E-Z | Häfliger, Philippe | D3 | Pidoux, Samuel | D5 | 1:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| F-Y | Pürro, Julien | D3 | Chanedieras, Jonathan | C7 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1 |
Neuhaus, Hugo
Deimbacher, Markus |
D5
D3 |
Pacheco, Gonçalo
Jotterand, Alain |
A17
C8 |
6:11 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2 |
Ullmann, Benjamin
Häfliger, Philippe |
D4
D3 |
Ming, Julien
Chanedieras, Jonathan |
C8
C7 |
3:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3 |
Tchekoff, Nicolej
Pürro, Julien |
D4
D3 |
Bellino, Andrea
Pidoux, Samuel |
C8
D5 |
9:11 | 12:10 | 2:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-U | Neuhaus, Hugo | D5 | Pacheco, Gonçalo | A17 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-V | Ullmann, Benjamin | D4 | Jotterand, Alain | C8 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-W | Tchekoff, Nicolej | D4 | Ming, Julien | C8 | 11:8 | 12:14 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D-X | Deimbacher, Markus | D3 | Bellino, Andrea | C8 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| E-Y | Häfliger, Philippe | D3 | Chanedieras, Jonathan | C7 | 9:11 | 1:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| F-Z | Pürro, Julien | D3 | Pidoux, Samuel | D5 | 4:11 | 11:5 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| points: 325:541 | 5:45 | 0:15 | ||||||||||
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 09.09.2025, 09:01 h
dernier changement d'admin : 11.09.2025, 09:24 h