Schweizer Cup 2025/26
2. Vorrunde Zone 3
Solothurn
-
Olten
, 20.08.2025,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
Solothurn | Olten | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Lüthy, Ivo | B11 | Lauper, Mathis | B13 | 8:11 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-U | Spies, Jan | C10 | Carabantes, José | B14 | 8:11 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Shvalova, Vladlena | C9 | Schmidt, Bernd | C10 | 8:11 | 4:11 | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D-W | Lepore, Sandro | C8 | Schulze, Hartmut | B12 | 11:13 | 15:13 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
E-Z | Canbulat, Orhan | C7 | Dupre, Flynn | C7 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Y | Flückiger, Daniel | C7 | Zeltner, Dominik | C10 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1 |
Lüthy, Ivo
Canbulat, Orhan |
B11
C7 |
Carabantes, José
Lauper, Mathis |
B14
B13 |
5:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 |
Spies, Jan
Lepore, Sandro |
C10
C8 |
Schulze, Hartmut
Schmidt, Bernd |
B12
C10 |
11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3 |
Shvalova, Vladlena
Flückiger, Daniel |
C9
C7 |
Zeltner, Dominik
Dupre, Flynn |
C10
C7 |
11:13 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
A-U | Lüthy, Ivo | B11 | Carabantes, José | B14 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-V | Spies, Jan | C10 | Lauper, Mathis | B13 | 7:11 | 11:13 | 11:2 | 11:4 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-W | Shvalova, Vladlena | C9 | Schulze, Hartmut | B12 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D-X | Lepore, Sandro | C8 | Schmidt, Bernd | C10 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Y | Canbulat, Orhan | C7 | Zeltner, Dominik | C10 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Z | Flückiger, Daniel | C7 | Dupre, Flynn | C7 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Palline: 465:570 | 16:41 | 2:13 |
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 21:45
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 21.08.2025, 00:31
Ultima modifica admin: ore 21.08.2025, 11:42