Schweizer Cup 2025/26
2. Vorrunde Zone 7
Wolfhausen
-
Chur
, 15.09.2025,
20:00 Uhr
feuille de match
Wolfhausen | Chur | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Murati, Mehmed | C8 | Bossi, Andreas | C7 | 11:3 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-U | Kohlbacher, Peter | C6 | Gerashchenko, Andrii | C10 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Vollenweider, Sven | D5 | Gerashchenko, Polina | D5 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D-W | Homberger, Roger | D4 | Bossi, Lars | C6 | 5:11 | 4:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Z | Bebie, Roman | D4 | Weidner, Jan | D5 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Y | Jauk, Waldemar | D3 | Gerashchenko, Uliana | D5 | 11:13 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1 |
Murati, Mehmed
Kohlbacher, Peter |
C8
C6 |
Gerashchenko, Andrii
Bossi, Lars |
C10
C6 |
9:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 |
Vollenweider, Sven
Homberger, Roger |
D5
D4 |
Bossi, Andreas
Weidner, Jan |
C7
D5 |
3:11 | 8:11 | 15:13 | 14:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
3 |
Bebie, Roman
Jauk, Waldemar |
D4
D3 |
Gerashchenko, Polina
Gerashchenko, Uliana |
D5
D5 |
10:12 | 11:13 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-U | Murati, Mehmed | C8 | Gerashchenko, Andrii | C10 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-V | Kohlbacher, Peter | C6 | Bossi, Andreas | C7 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-W | Vollenweider, Sven | D5 | Bossi, Lars | C6 | 5:11 | 6:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D-X | Homberger, Roger | D4 | Gerashchenko, Polina | D5 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:2 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
E-Y | Bebie, Roman | D4 | Gerashchenko, Uliana | D5 | 11:5 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Z | Jauk, Waldemar | D3 | Weidner, Jan | D5 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
points: 483:578 | 17:39 | 3:12 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 15.09.2025, 23:43 h
dernier changement d'admin : 16.09.2025, 15:18 h