STT Nationalleagues 2025/26
STT Finalrunde U13, Vorrunde, Gruppe A
Silver Star
-
Lausanne
, 20.06.2026,
11:30 Uhr
Match Report
| Silver Star | > | Lausanne | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Clerc, Edgar | D2 | Bauer Baudin, Nathan | D2 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Madi, Adam | C6 | Liu, Yuxuan | D1 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Mounzer, Sajed | D4 | Pasche, Loïc | D1 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Madi, Adam | C6 | Bauer Baudin, Nathan | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Clerc, Edgar | D2 | Pasche, Loïc | D1 | 14:12 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Mounzer, Sajed | D4 | Liu, Yuxuan | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
||||||||
| B-Z | Madi, Adam | C6 | Pasche, Loïc | D1 | ||||||||
| C-X | Mounzer, Sajed | D4 | Bauer Baudin, Nathan | D2 | ||||||||
| A-Y | Clerc, Edgar | D2 | Liu, Yuxuan | D1 | ||||||||
| Balls: 225:148 | 18:3 | 6:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 11:30 Uhr - Spielende: 13:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 20.06.2026, 13:13 Uhr