STT ligues nationales 2024/25
STT Finalrunde U15, Vorrunde, Gruppe A
Rapid Luzern
-
Ostermundigen
, 21.06.2025,
11:30 Uhr
feuille de match
Rapid Luzern | Ostermundigen | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kamm, Constantin | D1 | Kreyenbühl, Timéo | D3 | 3:11 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Vogler, Lowis | A17 | Beyeler, Remo | D5 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Sena, Lawrence | C10 | Matter, Aaron | C8 | 11:4 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Vogler, Lowis | A17 | Kreyenbühl, Timéo | D3 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Kamm, Constantin | D1 | Matter, Aaron | C8 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Sena, Lawrence | C10 | Beyeler, Remo | D5 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Vogler, Lowis
Sena, Lawrence |
A17
C10 |
Beyeler, Remo
Matter, Aaron |
D5
C8 |
11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Vogler, Lowis | A17 | Matter, Aaron | C8 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sena, Lawrence | C10 | Kreyenbühl, Timéo | D3 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Kamm, Constantin | D1 | Beyeler, Remo | D5 | ||||||||
points: 236:203 | 18:8 | 6:2 |
début du match : 11:30 h â Fin du match : 13:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement d'admin : 24.06.2025, 17:29 h