STT Nationalleagues 2024/25
Herren Nationalliga B Gruppe 2
Rio-Star Muttenz II
-
Rapperswil-Jona II
, 06.04.2025,
14:00 Uhr
Match Report
Rio-Star Muttenz II | Rapperswil-Jona II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Busslinger, Julian | A18 | Trummler, Linus | A18 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Scherer, Severin | A17 | Pfiffner, Tim | D3 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Spuhler, Joschua | A18 | Blazek, Petr | A19 | 8:11 | 9:11 | 14:16 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Scherer, Severin | A17 | Trummler, Linus | A18 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Busslinger, Julian | A18 | Blazek, Petr | A19 | 11:6 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Spuhler, Joschua | A18 | Pfiffner, Tim | D3 | 11:2 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Busslinger, Julian
Scherer, Severin |
A18
A17 |
Trummler, Linus
Blazek, Petr |
A18
A19 |
3:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Scherer, Severin | A17 | Blazek, Petr | A19 | 18:16 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Spuhler, Joschua | A18 | Trummler, Linus | A18 | 11:8 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Busslinger, Julian | A18 | Pfiffner, Tim | D3 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 309:319 | 15:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.04.2025, 17:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.04.2025, 12:19 Uhr