STT Leghe nazionali 2023/24
Herren Nationalliga B Aufstiegsrunde
Bulle
-
Meyrin
, 13.01.2024,
15:45 Uhr
Rapporto di partita
Bulle | Meyrin | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Anthonioz, Luca | A19 | Drault, Théophile | A20 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Perroud, Andy | A17 | Khourta, Idir | A20 | 8:11 | 9:11 | 21:19 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Vigh, Csaba | A18 | Lorincz, Barna | A20 | 11:6 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Perroud, Andy | A17 | Drault, Théophile | A20 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Anthonioz, Luca | A19 | Lorincz, Barna | A20 | 11:6 | 9:11 | 11:1 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Vigh, Csaba | A18 | Khourta, Idir | A20 | 3:11 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
doppio |
Anthonioz, Luca
Perroud, Andy |
A19
A17 |
Drault, Théophile
Khourta, Idir |
A20
A20 |
10:12 | 12:14 | 11:3 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Perroud, Andy | A17 | Lorincz, Barna (wo) | A20 | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Vigh, Csaba | A18 | Drault, Théophile | A20 | 11:5 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Anthonioz, Luca | A19 | Khourta, Idir | A20 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Palline: 393:370 | 20:22 | 4:6 |
Inizio gioco: ore 15:45 - Fine gioco: ore 18:45
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 13.01.2024, 19:59
Ultima modifica admin: ore 15.01.2024, 19:28