OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga O40 Gruppe 2
Zürich-Affoltern III
-
Wolfhausen II
, 19.11.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Zürich-Affoltern III | Wolfhausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hala, Michael | D4 | Czech, Burki | D1 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Angelini, Giacomo | D3 | Bebie, Roman | D4 | 1:11 | 7:11 | 19:21 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Frey, Rolf | D3 | Siegenthaler, Bruno | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Angelini, Giacomo | D3 | Czech, Burki | D1 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Hala, Michael | D4 | Siegenthaler, Bruno | D2 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Frey, Rolf | D3 | Bebie, Roman | D4 | 2:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Angelini, Giacomo
Frey, Rolf |
D3
D3 |
Czech, Burki
Bebie, Roman |
D1
D4 |
11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Angelini, Giacomo | D3 | Siegenthaler, Bruno | D2 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Frey, Rolf | D3 | Czech, Burki | D1 | 11:3 | 11:5 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Hala, Michael | D4 | Bebie, Roman | D4 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 322:272 | 22:10 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.11.2025, 10:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.11.2025, 10:52 Uhr