OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
Romanshorn II
-
Horn
, 18.12.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Romanshorn II | Horn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Foletti, Remo | C7 | Henneke, Matthias | C9 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Kurer, Michael | C6 | Keller, Marcel | D4 | 5:11 | 11:5 | 16:14 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Ammann, Bruno | C7 | Eigenmann, Patrick | D5 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Kurer, Michael | C6 | Henneke, Matthias | C9 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Foletti, Remo | C7 | Eigenmann, Patrick | D5 | 13:11 | 8:11 | 15:13 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Ammann, Bruno | C7 | Keller, Marcel | D4 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Foletti, Remo
Kurer, Michael |
C7
C6 |
Henneke, Matthias
Eigenmann, Patrick |
C9
D5 |
11:5 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Kurer, Michael | C6 | Eigenmann, Patrick | D5 | 16:14 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Ammann, Bruno | C7 | Henneke, Matthias | C9 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Foletti, Remo | C7 | Keller, Marcel | D4 | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 358:347 | 21:16 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.12.2025, 08:33 Uhr