OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 1
Horn II
-
Gossau St.Gallen
, 30.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Horn II | Gossau St.Gallen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Margetin, Philip | C6 | Klann, Roman | C7 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Keller, Marcel | D4 | Brunner, Daniel | C6 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Eigenmann, Patrick | D5 | Streeb, Alexander | C6 | 12:10 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Keller, Marcel | D4 | Klann, Roman | C7 | 6:11 | 15:13 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Margetin, Philip | C6 | Streeb, Alexander | C6 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Eigenmann, Patrick | D5 | Brunner, Daniel | C6 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Margetin, Philip
Keller, Marcel |
C6
D4 |
Brunner, Daniel
Streeb, Alexander |
C6
C6 |
11:8 | 12:14 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Keller, Marcel | D4 | Streeb, Alexander | C6 | 7:11 | 12:10 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Eigenmann, Patrick | D5 | Klann, Roman | C7 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Margetin, Philip | C6 | Brunner, Daniel | C6 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 338:405 | 14:26 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.10.2025, 11:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.10.2025, 07:47 Uhr