OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Steckborn-Homburg IV
-
Frauenfeld
, 28.10.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Steckborn-Homburg IV | Frauenfeld | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schläpfer, Yannick | D5 | Nikolic, Milan | C6 | 7:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Füllemann, Martin | D4 | Ruckstuhl, Alex | D5 | 10:12 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Müller, Gerhard | D5 | Rupp, Roland | C10 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Füllemann, Martin | D4 | Nikolic, Milan | C6 | 11:8 | 1:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Schläpfer, Yannick | D5 | Rupp, Roland | C10 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Müller, Gerhard | D5 | Ruckstuhl, Alex | D5 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Füllemann, Martin
Müller, Gerhard |
D4
D5 |
Ruckstuhl, Alex
Rupp, Roland |
D5
C10 |
11:9 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Füllemann, Martin | D4 | Rupp, Roland | C10 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Müller, Gerhard | D5 | Nikolic, Milan | C6 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Schläpfer, Yannick | D5 | Ruckstuhl, Alex | D5 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 299:386 | 10:28 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 13:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 15:35 Uhr