OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 1
Neuhausen III
-
Muolen II
, 30.09.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Neuhausen III | Muolen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Amstad, Aidan | C10 | Lang, Niklas | B11 | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Kolanko, Pawel | B13 | Aepli, Lukas | C8 | 11:6 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Niederer, Robin | C9 | Rosenast, Thomas | B12 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Kolanko, Pawel | B13 | Lang, Niklas | B11 | 11:6 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Amstad, Aidan | C10 | Rosenast, Thomas | B12 | 8:11 | 13:11 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Niederer, Robin | C9 | Aepli, Lukas | C8 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Amstad, Aidan
Kolanko, Pawel |
C10
B13 |
Lang, Niklas
Rosenast, Thomas |
B11
B12 |
11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Kolanko, Pawel | B13 | Rosenast, Thomas | B12 | 13:11 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Niederer, Robin | C9 | Lang, Niklas | B11 | 11:5 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Amstad, Aidan | C10 | Aepli, Lukas | C8 | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 382:310 | 26:12 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.09.2025, 22:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.10.2025, 08:05 Uhr