OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Wetzikon II
-
St. Gallen III
, 30.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Wetzikon II | St. Gallen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Langhart, Roli | B15 | Gritsch, Michel | B11 | 11:8 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Antonyan, Elmira | B13 | Schudel, Cyrill | B15 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Schuhmayer, Achim | B14 | Provenzano, Joshua | B11 | 11:7 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Antonyan, Elmira | B13 | Gritsch, Michel | B11 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Langhart, Roli | B15 | Provenzano, Joshua | B11 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Schuhmayer, Achim | B14 | Schudel, Cyrill | B15 | 7:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Langhart, Roli
Schuhmayer, Achim |
B15
B14 |
Schudel, Cyrill
Provenzano, Joshua |
B15
B11 |
12:10 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Antonyan, Elmira | B13 | Provenzano, Joshua | B11 | 11:6 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Schuhmayer, Achim | B14 | Gritsch, Michel | B11 | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Langhart, Roli | B15 | Schudel, Cyrill | B15 | 11:4 | 11:7 | 3:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 338:269 | 22:12 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.03.2026, 00:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2026, 13:45 Uhr