OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Bülach
-
St. Gallen III
, 16.04.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Bülach | St. Gallen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Enz, Lucas | B14 | Provenzano, Joshua | B11 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Züst, Patrick | B14 | Schudel, Cyrill | B15 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Wöhrle, Silvan | B14 | Gritsch, Michel | B11 | 11:3 | 11:13 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Züst, Patrick | B14 | Provenzano, Joshua | B11 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Enz, Lucas | B14 | Gritsch, Michel | B11 | 12:10 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Wöhrle, Silvan | B14 | Schudel, Cyrill | B15 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Züst, Patrick
Wöhrle, Silvan |
B14
B14 |
Provenzano, Joshua
Schudel, Cyrill |
B11
B15 |
3:11 | 12:14 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Züst, Patrick | B14 | Gritsch, Michel | B11 | 12:10 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Wöhrle, Silvan (wo) | B14 | Provenzano, Joshua | B11 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Enz, Lucas | B14 | Schudel, Cyrill | B15 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 306:372 | 15:23 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.04.2026, 23:10 Uhr