OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Damen Gruppe 1
Bronschhofen
-
Uster II
, 31.01.2025,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
| Bronschhofen | > | Uster II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Gaggioli, Malu | D2 | Gutknecht-Schaad, Susanne | D3 | 1:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Landolt, Ramona | A16 | Dillen, Bettina | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Leu, Edith | D1 | Jaber, Tasnim | C7 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Landolt, Ramona | A16 | Gutknecht-Schaad, Susanne | D3 | 11:4 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Gaggioli, Malu | D2 | Jaber, Tasnim | C7 | 11:13 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Leu, Edith | D1 | Dillen, Bettina | D1 | 12:14 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| doppio |
Landolt, Ramona
Leu, Edith |
A16
D1 |
Jaber, Tasnim
Troller, Valea |
C7
D1 |
8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Landolt, Ramona | A16 | Jaber, Tasnim | C7 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Leu, Edith | D1 | Gutknecht-Schaad, Susanne | D3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Gaggioli, Malu | D2 | Dillen, Bettina | D1 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Palline: 270:286 | 13:19 | 4:6 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 01.02.2025, 13:00
Ultima modifica admin: ore 03.02.2025, 13:44