OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga O40 Gruppe 4
Oberrieden
-
Chur III
, 03.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Oberrieden | Chur III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kunz, Ursula | D1 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D3 | 2:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Tam, Philip | D3 | Kaholi, Patrick | D2 | 12:10 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Buchmann, Marcel | D3 | Landolt, Samuel | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Tam, Philip | D3 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D3 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Kunz, Ursula | D1 | Landolt, Samuel | D1 | 11:4 | 12:14 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Buchmann, Marcel | D3 | Kaholi, Patrick | D2 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Tam, Philip
Buchmann, Marcel |
D3
D3 |
Makarov, Gregory - Hryhorii
Landolt, Samuel |
D3
D1 |
9:11 | 11:4 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Tam, Philip | D3 | Landolt, Samuel | D1 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Buchmann, Marcel | D3 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D3 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Kunz, Ursula | D1 | Kaholi, Patrick | D2 | 11:5 | 4:11 | 13:15 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 320:320 | 18:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.04.2025, 09:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.04.2025, 10:42 Uhr