OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga O40 Gruppe 1
Bronschhofen
-
Romanshorn II
, 17.03.2025,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
| Bronschhofen | Romanshorn II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Keel, Manuel | B11 | Ammann, Bruno | C6 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Simonett, Manuel | C7 | Foletti, Remo | D5 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Tilotta, Francesco | D2 | Zwicker, Marcel | D1 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Simonett, Manuel | C7 | Ammann, Bruno | C6 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Keel, Manuel | B11 | Zwicker, Marcel | D1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Tilotta, Francesco | D2 | Foletti, Remo | D5 | 8:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| doppio |
Keel, Manuel
Simonett, Manuel |
B11
C7 |
Ammann, Bruno
Foletti, Remo |
C6
D5 |
11:7 | 3:11 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Simonett, Manuel | C7 | Zwicker, Marcel | D1 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Tilotta, Francesco | D2 | Ammann, Bruno | C6 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Keel, Manuel | B11 | Foletti, Remo | D5 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Palline: 332:320 | 19:19 | 6:4 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 17.03.2025, 22:56
Ultima modifica admin: ore 19.03.2025, 10:49