OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga O40 Gruppe 2
Ettenhausen
-
Höngg
, 01.03.2025,
14:00 Uhr
Match Report
| Ettenhausen | Höngg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Nuck, Thomas | D4 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D5 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Smit, Jan Mark | C6 | Sander, Peter | D4 | 12:10 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Wolfer, Thomas | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Smit, Jan Mark | C6 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D5 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Nuck, Thomas | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Wolfer, Thomas | D4 | Sander, Peter | D4 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Nuck, Thomas
Wolfer, Thomas |
D4
D4 |
Chikatamarla, Shyam Sunder
Sander, Peter |
D5
D4 |
6:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Smit, Jan Mark | C6 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Wolfer, Thomas | D4 | Chikatamarla, Shyam Sunder | D5 | 11:8 | 11:6 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Nuck, Thomas | D4 | Sander, Peter | D4 | 3:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 316:198 | 24:7 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.03.2025, 01:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.03.2025, 15:32 Uhr