OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 2
Wetzikon III
-
Steckborn-Homburg
, 04.04.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Wetzikon III | Steckborn-Homburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schuhmayer, Achim | B14 | Frei, Luc | B12 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Jezler, Stefan | B13 | Rapold, Franz | C6 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Cakic, Aleksandar | C8 | Frei, Christoph | D2 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Jezler, Stefan | B13 | Frei, Luc | B12 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Schuhmayer, Achim | B14 | Frei, Christoph | D2 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Cakic, Aleksandar | C8 | Rapold, Franz | C6 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Schuhmayer, Achim
Jezler, Stefan |
B14
B13 |
Frei, Luc
Rapold, Franz |
B12
C6 |
9:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Jezler, Stefan | B13 | Frei, Christoph | D2 | 11:3 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Cakic, Aleksandar | C8 | Frei, Luc | B12 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schuhmayer, Achim | B14 | Rapold, Franz | C6 | 11:9 | 11:9 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 334:245 | 24:9 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.04.2025, 16:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.04.2025, 13:44 Uhr