OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
6. Liga Herren Gruppe 4
Kloten III
-
Greifensee II
, 31.08.2023,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
Kloten III | Greifensee II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Von Atzigen, Max | D1 | Heierli, Peter | D2 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Honauer, Marc | D1 | Bürer, Raphael | D1 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Buri, Balazs | D1 | Chakrabarty, Satrajit | D1 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Honauer, Marc | D1 | Heierli, Peter | D2 | 5:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Von Atzigen, Max | D1 | Chakrabarty, Satrajit | D1 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Buri, Balazs | D1 | Bürer, Raphael | D1 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
doppio |
Von Atzigen, Max
Honauer, Marc |
D1
D1 |
Heierli, Peter
Bürer, Raphael |
D2
D1 |
7:11 | 11:5 | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Honauer, Marc | D1 | Chakrabarty, Satrajit | D1 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Buri, Balazs | D1 | Heierli, Peter | D2 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Von Atzigen, Max | D1 | Bürer, Raphael | D1 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 293:330 | 16:19 | 5:5 |
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 21:15
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 01.09.2023, 09:44
Ultima modifica admin: ore 04.09.2023, 14:20