OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
5. Liga Herren Gruppe 4
Kloten II
-
Urdorf III
, 07.09.2023,
19:45 Uhr
feuille de match
Kloten II | Urdorf III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Romey, Holger | D1 | Schmid, Susanne | D3 | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Alleyrat, Jean-Claude | D2 | Durrer, Peter | D3 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Mader, Willi | D2 | Scherrer, Hansjürg | D3 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Alleyrat, Jean-Claude | D2 | Schmid, Susanne | D3 | 11:13 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Romey, Holger | D1 | Scherrer, Hansjürg | D3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Mader, Willi | D2 | Durrer, Peter | D3 | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
double |
Romey, Holger
Alleyrat, Jean-Claude |
D1
D2 |
Schmid, Susanne
Scherrer, Hansjürg |
D3
D3 |
7:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Alleyrat, Jean-Claude | D2 | Scherrer, Hansjürg | D3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Mader, Willi | D2 | Schmid, Susanne | D3 | 11:13 | 11:6 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Romey, Holger | D1 | Durrer, Peter | D3 | 12:10 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
points: 316:403 | 10:29 | 1:9 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:25 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 07.09.2023, 22:27 h
dernier changement d'admin : 15.09.2023, 18:08 h