OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 4
Affoltern A/A III
-
Chur III
, 01.02.2024,
19:45 Uhr
feuille de match
Affoltern A/A III | Chur III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schümatschek, Franz | D2 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Holzinger, Silke | D2 | Kaholi, Patrick | D2 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Gloor, Markus | D1 | Blum, Michael | D1 | 14:16 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Holzinger, Silke | D2 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Schümatschek, Franz | D2 | Blum, Michael | D1 | 11:5 | 11:7 | 12:14 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Gloor, Markus | D1 | Kaholi, Patrick | D2 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
double |
Holzinger, Silke
Gloor, Markus |
D2
D1 |
Makarov, Gregory - Hryhorii
Kaholi, Patrick |
D2
D2 |
6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Holzinger, Silke | D2 | Blum, Michael | D1 | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Gloor, Markus | D1 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schümatschek, Franz | D2 | Kaholi, Patrick | D2 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 304:360 | 11:25 | 3:7 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 01.02.2024, 22:37 h
dernier changement d'admin : 12.02.2024, 18:19 h