OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga O40 Gruppe 4
Chur III
-
Horgen II
, 26.10.2023,
20:00 Uhr
feuille de match
Chur III | Horgen II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | Hedbom, Erik | D1 | 14:12 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Kaholi, Patrick | D2 | Burch, Hans | D1 | 11:6 | 11:1 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Blum, Michael | D1 | Pfammatter, Nestor | D1 | 11:2 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Kaholi, Patrick | D2 | Hedbom, Erik | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | Pfammatter, Nestor | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Blum, Michael | D1 | Burch, Hans | D1 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
double |
Makarov, Gregory - Hryhorii
Kaholi, Patrick |
D2
D2 |
Burch, Hans
Pfammatter, Nestor |
D1
D1 |
10:12 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Kaholi, Patrick | D2 | Pfammatter, Nestor | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Blum, Michael | D1 | Hedbom, Erik | D1 | 11:13 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Makarov, Gregory - Hryhorii | D2 | Burch, Hans | D1 | 9:11 | 12:10 | 11:1 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
points: 371:250 | 26:9 | 8:2 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 27.10.2023, 21:40 h
dernier changement d'admin : 01.11.2023, 15:28 h