OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga O40 Gruppe 3
Dietikon-Weiningen
-
Chur II
, 02.02.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
Dietikon-Weiningen | Chur II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Matt, Peter | C6 | Kaholi, Patrick | D2 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Ung, No | C6 | Bossi, Andreas | C7 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Weber, Andreas | D5 | Gerashchenko, Andrii | C9 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Ung, No | C6 | Kaholi, Patrick | D2 | 12:10 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Matt, Peter | C6 | Gerashchenko, Andrii | C9 | 6:11 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Weber, Andreas | D5 | Bossi, Andreas | C7 | 12:10 | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
double |
Matt, Peter
Weber, Andreas |
C6
D5 |
Bossi, Andreas
Gerashchenko, Andrii |
C7
C9 |
14:12 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Ung, No | C6 | Gerashchenko, Andrii | C9 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Weber, Andreas | D5 | Kaholi, Patrick | D2 | 14:12 | 9:11 | 11:6 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Matt, Peter | C6 | Bossi, Andreas | C7 | 13:11 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
points: 360:309 | 24:12 | 7:3 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 03.02.2024, 00:18 h
dernier changement d'admin : 12.02.2024, 18:15 h