OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 8
Ruggell
-
Rapperswil-Jona VII
, 13.01.2024,
14:00 Uhr
feuille de match
Ruggell | Rapperswil-Jona VII | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Marxer, Marco | C7 | Eller, David | D4 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Öhri, Simon | D4 | Gross, Cedric | D2 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Augsburger, Andreas | D4 | Schmid, Adrian | D4 | 13:11 | 11:6 | 4:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Öhri, Simon | D4 | Eller, David | D4 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Marxer, Marco | C7 | Schmid, Adrian | D4 | 9:11 | 11:5 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Augsburger, Andreas | D4 | Gross, Cedric | D2 | 11:6 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Marxer, Marco
Öhri, Simon |
C7
D4 |
Eller, David
Schmid, Adrian |
D4
D4 |
12:10 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Öhri, Simon | D4 | Schmid, Adrian | D4 | 11:4 | 12:10 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Augsburger, Andreas | D4 | Eller, David | D4 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Marxer, Marco | C7 | Gross, Cedric | D2 | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
points: 374:287 | 27:9 | 8:2 |
début du match : 14:00 h â Fin du match : 16:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 13.01.2024, 16:22 h
dernier changement d'admin : 16.01.2024, 12:26 h