OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Meilen-Männedorf IV
-
Embrachertal III
, 21.09.2023,
19:45 Uhr
feuille de match
Meilen-Männedorf IV | Embrachertal III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Guryeva, Ekaterina | D4 | Frei, Martin | C6 | 3:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Staudte, Thomas | D3 | Schmid, Bruno | D5 | 14:12 | 11:7 | 3:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Beeli, Gian | D3 | Beyeler, Guido | C6 | 2:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Staudte, Thomas | D3 | Frei, Martin | C6 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Guryeva, Ekaterina | D4 | Beyeler, Guido | C6 | 4:11 | 13:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Beeli, Gian | D3 | Schmid, Bruno | D5 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
double |
Guryeva, Ekaterina
Staudte, Thomas |
D4
D3 |
Frei, Martin
Schmid, Bruno |
C6
D5 |
10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Staudte, Thomas | D3 | Beyeler, Guido | C6 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Beeli, Gian | D3 | Frei, Martin | C6 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Guryeva, Ekaterina | D4 | Schmid, Bruno | D5 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
points: 330:381 | 15:24 | 3:7 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 21.09.2023, 23:00 h
dernier changement d'admin : 25.09.2023, 11:00 h