OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 3
Bülach IV
-
Diessenhofen
, 08.09.2023,
19:30 Uhr
feuille de match
Bülach IV | Diessenhofen | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wischnewski, Christian | D3 | Lampert, Peter | D4 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Rossier, Sascha | D3 | Müller, Ernst | D3 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Willing, Frank | D3 | Frei, Marco | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Rossier, Sascha | D3 | Lampert, Peter | D4 | 8:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Wischnewski, Christian | D3 | Frei, Marco | D2 | 11:9 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Willing, Frank | D3 | Müller, Ernst | D3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Wischnewski, Christian
Rossier, Sascha |
D3
D3 |
Lampert, Peter
Frei, Marco |
D4
D2 |
8:11 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Rossier, Sascha | D3 | Frei, Marco | D2 | 8:11 | 11:7 | 11:2 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Willing, Frank | D3 | Lampert, Peter | D4 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Wischnewski, Christian | D3 | Müller, Ernst | D3 | 3:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 271:327 | 12:23 | 3:7 |
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 09.09.2023, 00:33 h
dernier changement d'admin : 14.09.2023, 16:51 h