OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 5
Zürich-Affoltern V
-
Pinguin Zürich II
, 07.02.2024,
19:45 Uhr
Matchblatt
Zürich-Affoltern V | Pinguin Zürich II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Potoplyak, Grygoriy | B12 | Leube, Dane | B12 | 12:14 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Cassanelli, Carlo | B11 | Schultze, Tobias | C7 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Vári-Kakas, Andor | C10 | Gabriel, Markus | D5 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Cassanelli, Carlo | B11 | Leube, Dane | B12 | 16:14 | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Potoplyak, Grygoriy | B12 | Gabriel, Markus | D5 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Vári-Kakas, Andor | C10 | Schultze, Tobias | C7 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Cassanelli, Carlo
Vári-Kakas, Andor |
B11
C10 |
Leube, Dane
Schultze, Tobias |
B12
C7 |
3:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Cassanelli, Carlo | B11 | Gabriel, Markus | D5 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Vári-Kakas, Andor | C10 | Leube, Dane | B12 | 2:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Potoplyak, Grygoriy | B12 | Schultze, Tobias | C7 | 11:6 | 12:10 | 6:11 | 11:0 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 399:396 | 21:22 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2024, 00:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2024, 12:27 Uhr