NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 3
Muri II
-
Bremgarten IX
, 26.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Muri II | Bremgarten IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Aemisegger, Werner | D1 | Bucher, Mael | D3 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Andrist, Urs | D1 | Luu, Duc Tuan | D2 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Lang, Nik | D3 | Zimmermann, Luis | D2 | 13:11 | 11:2 | 11:13 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Andrist, Urs | D1 | Bucher, Mael | D3 | 3:11 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Aemisegger, Werner | D1 | Zimmermann, Luis | D2 | 3:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Lang, Nik | D3 | Luu, Duc Tuan | D2 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Aemisegger, Werner
Lang, Nik |
D1
D3 |
Luu, Duc Tuan
Zimmermann, Luis |
D2
D2 |
6:11 | 11:3 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Andrist, Urs | D1 | Zimmermann, Luis | D2 | 3:11 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Lang, Nik | D3 | Bucher, Mael | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Aemisegger, Werner | D1 | Luu, Duc Tuan | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 307:333 | 17:19 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.03.2026, 08:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.04.2026, 11:49 Uhr