NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel IV
-
Binningen IV
, 23.01.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Old Boys Basel IV | Binningen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Berberat, Nicole | D1 | Chirico, Angelo | D1 | 3:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Halici, Marius | D3 | Baudinot, Jürg | D1 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Günter, Jacqueline | D1 | Straub, Jean-Claude | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Halici, Marius | D3 | Chirico, Angelo | D1 | 10:12 | 11:6 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Berberat, Nicole | D1 | Straub, Jean-Claude | D1 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Günter, Jacqueline | D1 | Baudinot, Jürg | D1 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Berberat, Nicole
Halici, Marius |
D1
D3 |
Chirico, Angelo
Baudinot, Jürg |
D1
D1 |
8:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Halici, Marius | D3 | Straub, Jean-Claude | D1 | 13:11 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Günter, Jacqueline | D1 | Chirico, Angelo | D1 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Berberat, Nicole | D1 | Baudinot, Jürg | D1 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 306:337 | 13:22 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.01.2026, 22:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2026, 14:57 Uhr