NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden V
-
Olten VII
, 27.10.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Gelterkinden V | Olten VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Zindel, Thomas | D1 | Sauser, Remo | D2 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Häberli, Simon | D1 | Schwarz, Ruedi | D1 | 11:4 | 11:7 | 9:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Markova, Iryna | D1 | Rickenbacher, Adrian | D5 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Häberli, Simon | D1 | Sauser, Remo | D2 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Zindel, Thomas | D1 | Rickenbacher, Adrian | D5 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Markova, Iryna | D1 | Schwarz, Ruedi | D1 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Häberli, Simon
Markova, Iryna |
D1
D1 |
Sauser, Remo
Rickenbacher, Adrian |
D2
D5 |
6:11 | 8:11 | 12:10 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Häberli, Simon | D1 | Rickenbacher, Adrian | D5 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Markova, Iryna | D1 | Sauser, Remo | D2 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Zindel, Thomas | D1 | Schwarz, Ruedi | D1 | 11:4 | 11:7 | 4:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 283:340 | 12:25 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.10.2025, 23:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 11:05 Uhr