NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
Lenzburg III
-
Olten VI
, 13.03.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Lenzburg III | Olten VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Frecker, Mark | D3 | Herrsche, Roland | D2 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Schmid, Elisabeth | D3 | Malli Sunil, Shiivesh | D3 | 8:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Hegi, Lorenz | D1 | Roccioletti, Ottavio | D2 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Schmid, Elisabeth | D3 | Herrsche, Roland | D2 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Frecker, Mark | D3 | Roccioletti, Ottavio | D2 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Hegi, Lorenz | D1 | Malli Sunil, Shiivesh | D3 | 2:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Frecker, Mark
Hegi, Lorenz |
D3
D1 |
Herrsche, Roland
Malli Sunil, Shiivesh |
D2
D3 |
11:6 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Schmid, Elisabeth | D3 | Roccioletti, Ottavio | D2 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Hegi, Lorenz | D1 | Herrsche, Roland | D2 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Frecker, Mark | D3 | Malli Sunil, Shiivesh | D3 | 10:12 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 278:367 | 10:27 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.03.2026, 22:45 Uhr