NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen V
-
Olten VI
, 09.12.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Döttingen V | Olten VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Streuli, Philipp | D1 | Nussbaum, Remo | D3 | 7:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Laube, Ramon | D3 | Malli Sunil, Shiivesh | D3 | 11:3 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Jordi, Nelio | D3 | Herrsche, Roland | D2 | 11:7 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Laube, Ramon | D3 | Nussbaum, Remo | D3 | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Streuli, Philipp | D1 | Herrsche, Roland | D2 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Jordi, Nelio | D3 | Malli Sunil, Shiivesh | D3 | 11:4 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Laube, Ramon
Jordi, Nelio |
D3
D3 |
Nussbaum, Remo
Malli Sunil, Shiivesh |
D3
D3 |
11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Laube, Ramon | D3 | Herrsche, Roland | D2 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Jordi, Nelio | D3 | Nussbaum, Remo | D3 | 11:3 | 7:11 | 11:3 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Streuli, Philipp | D1 | Malli Sunil, Shiivesh | D3 | 10:12 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 361:334 | 20:19 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.12.2025, 11:05 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.12.2025, 12:21 Uhr