NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Pratteln II
-
Münchenstein-City III
, 11.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Pratteln II | Münchenstein-City III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Heim, Sara | D1 | Roberts, Benjamin | D4 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Reber, Thomas | C6 | Rüedin, Daniel | D3 | 12:10 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Lienberger-Nath, Shila | D2 | Frey, Christian | D3 | 1:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Reber, Thomas | C6 | Roberts, Benjamin | D4 | 11:4 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Heim, Sara | D1 | Frey, Christian | D3 | 7:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Lienberger-Nath, Shila | D2 | Rüedin, Daniel | D3 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Reber, Thomas
Bazzo, Moreno |
C6
C6 |
Roberts, Benjamin
Rüedin, Daniel |
D4
D3 |
5:11 | 11:3 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Reber, Thomas | C6 | Frey, Christian | D3 | 11:7 | 3:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Lienberger-Nath, Shila | D2 | Roberts, Benjamin | D4 | 6:11 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Heim, Sara | D1 | Rüedin, Daniel | D3 | 3:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 280:346 | 14:23 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 20:55 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.03.2026, 09:52 Uhr