NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Rio-Star Muttenz VII
-
Basel X
, 19.09.2025,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
| Rio-Star Muttenz VII | > | Basel X | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Cunz, Aron | D1 | Kodzic, Damian | D3 | 10:12 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Enger, Théo | D1 | Rothschild, Louis | D3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Bhalla, Kanav | D3 | Koch, Calvin | D2 | 11:5 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Enger, Théo | D1 | Kodzic, Damian | D3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Cunz, Aron | D1 | Koch, Calvin | D2 | 2:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Bhalla, Kanav | D3 | Rothschild, Louis | D3 | 6:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| doppio |
Enger, Théo
Bhalla, Kanav |
D1
D3 |
Kodzic, Damian
Rothschild, Louis |
D3
D3 |
4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Enger, Théo | D1 | Koch, Calvin | D2 | 7:11 | 10:12 | 11:6 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Bhalla, Kanav | D3 | Kodzic, Damian | D3 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Cunz, Aron | D1 | Rothschild, Louis | D3 | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Palline: 259:359 | 7:27 | 1:9 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 20:45
Numero di spettatori: 0
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 21.09.2025, 17:22
Ultima modifica admin: ore 26.09.2025, 14:51