NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 4
Bremgarten VIII
-
Zofingen III
, 28.10.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Bremgarten VIII | Zofingen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hilsenbeck, Simon | D2 | Rölli, Daniel | D5 | 6:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Fontana, Luca | D3 | Wolf, Marcel | D3 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Son, Wimol | D3 | Zinniker, Tamin | D3 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Fontana, Luca | D3 | Rölli, Daniel | D5 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Hilsenbeck, Simon | D2 | Zinniker, Tamin | D3 | 10:12 | 11:9 | 13:15 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Son, Wimol | D3 | Wolf, Marcel | D3 | 11:13 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Hilsenbeck, Simon
Fontana, Luca |
D2
D3 |
Rölli, Daniel
Zinniker, Tamin |
D5
D3 |
11:6 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Fontana, Luca | D3 | Zinniker, Tamin | D3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Son, Wimol | D3 | Rölli, Daniel | D5 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Hilsenbeck, Simon | D2 | Wolf, Marcel | D3 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 272:361 | 2:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 21:05 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 15:32 Uhr