NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 4
Frick IV
-
Oberrohrdorf
, 12.12.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Frick IV | Oberrohrdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kiefer, Martin | D3 | Morks, Richard | D5 | 5:11 | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Bürgi, Julian | D4 | Khornian, Niloofar | D4 | 11:13 | 14:12 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Conrad, Nils | D2 | Party, Rémy | D5 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Bürgi, Julian | D4 | Morks, Richard | D5 | 11:9 | 12:10 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Kiefer, Martin | D3 | Party, Rémy | D5 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Conrad, Nils | D2 | Khornian, Niloofar | D4 | 18:16 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Kiefer, Martin
Bürgi, Julian |
D3
D4 |
Khornian, Niloofar
Party, Rémy |
D4
D5 |
8:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Bürgi, Julian | D4 | Party, Rémy | D5 | 5:11 | 11:5 | 16:14 | 9:11 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Conrad, Nils | D2 | Morks, Richard | D5 | 9:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Kiefer, Martin | D3 | Khornian, Niloofar | D4 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 321:398 | 12:24 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.12.2025, 22:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2025, 13:21 Uhr