NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 3
Gelterkinden II
-
Bremgarten VII
, 01.04.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Gelterkinden II | Bremgarten VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Pantaleo, Pietro | D4 | Schärer, Marius | D5 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Kopilovic, Sascha | D4 | d'Aniello, Alfonso | D4 | 6:11 | 11:4 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Gerber, Urs | D4 | Lim, Soung | D5 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Kopilovic, Sascha | D4 | Schärer, Marius | D5 | 12:10 | 13:11 | 9:11 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Pantaleo, Pietro | D4 | Lim, Soung | D5 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Gerber, Urs | D4 | d'Aniello, Alfonso | D4 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Pantaleo, Pietro
Kopilovic, Sascha |
D4
D4 |
Schärer, Marius
Lim, Soung |
D5
D5 |
9:11 | 11:3 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Kopilovic, Sascha | D4 | Lim, Soung | D5 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Gerber, Urs | D4 | Schärer, Marius | D5 | 3:11 | 2:11 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Pantaleo, Pietro | D4 | d'Aniello, Alfonso | D4 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 358:418 | 13:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.04.2026, 06:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.04.2026, 11:37 Uhr