NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 3
Birrfeld
-
Zofingen II
, 01.11.2025,
15:15 Uhr
Match Report
| Birrfeld | Zofingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Zürcher, Thomas | C7 | Kückens, Marvin | D4 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Rupinski, Gert | D5 | Gerber, Michael | C7 | 5:11 | 11:8 | 11:13 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Sudarmo, Sudarmo | D5 | Hess, Janik | D4 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Rupinski, Gert | D5 | Kückens, Marvin | D4 | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Zürcher, Thomas | C7 | Hess, Janik | D4 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Sudarmo, Sudarmo | D5 | Gerber, Michael | C7 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Rupinski, Gert
Sudarmo, Sudarmo |
D5
D5 |
Gerber, Michael
Hess, Janik |
C7
D4 |
11:7 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Rupinski, Gert | D5 | Hess, Janik | D4 | 9:11 | 11:4 | 11:13 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Sudarmo, Sudarmo | D5 | Kückens, Marvin | D4 | 18:16 | 11:8 | 6:11 | 2:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Zürcher, Thomas | C7 | Gerber, Michael | C7 | 8:11 | 12:14 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 326:413 | 11:28 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:15 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2025, 21:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.07.2025, 16:08 Uhr