NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 3
Baden-Wettingen IV
-
Aarau II
, 20.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Baden-Wettingen IV | Aarau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bärtschiger, Michel | C7 | Richter, Thorsten | C6 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Glorius, David | C6 | Müller, Daniel | C7 | 6:11 | 14:16 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Stammeier, Mathias | C6 | Styger, Philipp | C7 | 14:12 | 11:3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Glorius, David | C6 | Richter, Thorsten | C6 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Bärtschiger, Michel | C7 | Styger, Philipp | C7 | 4:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Stammeier, Mathias | C6 | Müller, Daniel | C7 | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Bärtschiger, Michel
Glorius, David |
C7
C6 |
Müller, Daniel
Styger, Philipp |
C7
C7 |
11:9 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Glorius, David (${ret}) | C6 | Styger, Philipp | C7 | 11:6 | 2:5 | 1:3 | 0:1 | ||||
| C-X | Stammeier, Mathias | C6 | Richter, Thorsten | C6 | 11:4 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Bärtschiger, Michel | C7 | Müller, Daniel | C7 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 301:388 | 14:26 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments: David Glorius, Muskelfaserriss in Wade im letzten Spiel.
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 14:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.02.2026, 08:45 Uhr