NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Schöftland III
-
Menziken
, 13.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Schöftland III | Menziken | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Alievski, Sejhan | B12 | Gloor, Janik | D3 | 11:3 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Zumbühl, Samuel | C7 | Foggetta, Sandro | C7 | 11:3 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Hürlimann, Yves | C6 | Gloor, Lukas | D2 | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Zumbühl, Samuel | C7 | Gloor, Janik | D3 | 11:8 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Alievski, Sejhan | B12 | Gloor, Lukas | D2 | 11:3 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Hürlimann, Yves | C6 | Foggetta, Sandro | C7 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Alievski, Sejhan
Hürlimann, Yves |
B12
C6 |
Gloor, Janik
Foggetta, Sandro |
D3
C7 |
11:3 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Zumbühl, Samuel | C7 | Gloor, Lukas | D2 | 11:3 | 11:5 | 17:19 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Hürlimann, Yves | C6 | Gloor, Janik | D3 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Alievski, Sejhan | B12 | Foggetta, Sandro | C7 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 366:206 | 30:3 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.03.2026, 21:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.03.2026, 12:00 Uhr