NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Lenzburg
-
BW Rupperswil
, 22.01.2026,
20:30 Uhr
Match Report
| Lenzburg | BW Rupperswil | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Brigger, Bernhard | C8 | Achtel, Gerhard | B12 | 12:10 | 4:11 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Huurdeman, Moritz | C8 | Baldinger, Philipp | C7 | 11:6 | 3:11 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Wüthrich, Martin | C9 | Aumiller, Markus | C8 | 11:6 | 3:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Huurdeman, Moritz | C8 | Achtel, Gerhard | B12 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Brigger, Bernhard | C8 | Aumiller, Markus | C8 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Wüthrich, Martin | C9 | Baldinger, Philipp | C7 | 11:7 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Brigger, Bernhard
Huurdeman, Moritz |
C8
C8 |
Achtel, Gerhard
Baldinger, Philipp |
B12
C7 |
11:3 | 9:11 | 6:11 | 14:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Huurdeman, Moritz | C8 | Aumiller, Markus | C8 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Wüthrich, Martin | C9 | Achtel, Gerhard | B12 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Brigger, Bernhard | C8 | Baldinger, Philipp | C7 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 331:323 | 20:17 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.01.2026, 08:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.01.2026, 08:48 Uhr