NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Schöftland II
-
Aesch
, 09.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Schöftland II | Aesch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Sheikh, Haseeb | B12 | Petrovic, Davor | B12 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Fenyösy, Rudolf | B13 | Vanzeir, Jürgen | B13 | 11:13 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Spahiu, Belul | B13 | Wüest, Stefan | B13 | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 12:14 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Fenyösy, Rudolf | B13 | Petrovic, Davor | B12 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Sheikh, Haseeb | B12 | Wüest, Stefan | B13 | 11:7 | 11:3 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Spahiu, Belul | B13 | Vanzeir, Jürgen | B13 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Sheikh, Haseeb
Fenyösy, Rudolf |
B12
B13 |
Petrovic, Davor
Wüest, Stefan |
B12
B13 |
6:11 | 9:11 | 14:12 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Fenyösy, Rudolf | B13 | Wüest, Stefan | B13 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Spahiu, Belul | B13 | Petrovic, Davor | B12 | 11:13 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Sheikh, Haseeb | B12 | Vanzeir, Jürgen | B13 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 367:352 | 20:17 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 13
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.03.2026, 09:32 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.03.2026, 13:47 Uhr