NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 1
Binningen IV
-
Oberwil VIII
, 06.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Binningen IV | Oberwil VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Spillmann, Lukas | D1 | Dikholkar, Pankaj | D2 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Straub, Jean-Claude | D1 | Wehrli, Martin | D1 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Simonnot, Raphael | D1 | Hüttinger, Jonathan | D1 | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Straub, Jean-Claude | D1 | Dikholkar, Pankaj | D2 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Spillmann, Lukas | D1 | Hüttinger, Jonathan | D1 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Simonnot, Raphael | D1 | Wehrli, Martin | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Spillmann, Lukas
Simonnot, Raphael |
D1
D1 |
Dikholkar, Pankaj
Hüttinger, Jonathan |
D2
D1 |
11:8 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Straub, Jean-Claude | D1 | Hüttinger, Jonathan | D1 | 3:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Simonnot, Raphael | D1 | Dikholkar, Pankaj | D2 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 18:16 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Spillmann, Lukas | D1 | Wehrli, Martin | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 317:312 | 17:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 7
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2024, 23:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.09.2024, 11:42 Uhr