NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
4. Liga Herren Gruppe 2
KV Liestal III
-
Basel VII
, 06.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
KV Liestal III | Basel VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Graf, Christian | D3 | Asmundsson, Daniel Bergmann | D2 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Kellerhals, Raphael | D2 | Özbey, Okyanus | D4 | 6:11 | 6:11 | 11:5 | 11:4 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Fässler, Michael | D3 | Wu, Fabian | D2 | 12:10 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Kellerhals, Raphael | D2 | Asmundsson, Daniel Bergmann | D2 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Graf, Christian | D3 | Wu, Fabian | D2 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Fässler, Michael | D3 | Özbey, Okyanus | D4 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Graf, Christian
Fässler, Michael |
D3
D3 |
Asmundsson, Daniel Bergmann
Wu, Fabian |
D2
D2 |
11:6 | 12:14 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Kellerhals, Raphael | D2 | Wu, Fabian | D2 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Fässler, Michael | D3 | Asmundsson, Daniel Bergmann | D2 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Graf, Christian | D3 | Özbey, Okyanus | D4 | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 347:369 | 16:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.02.2025, 23:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.02.2025, 10:45 Uhr